Januari 22000 sek

Open serie in app

Results

Name Januari 22000 sek #17 min Januari 22000 sek #20 min Januari 22000 sek #25 min Januari 22000 sek #30 min Januari 22000 sek #40 min Januari 22000 sek #50 min Januari 22000 sek #60 min Januari 22000 sek #90 min Januari 22000 sek #35 min Total
1 Lars Dolk 1.18 km 8 km 2.59 km 1.65 km 2.29 km 29.3 km 3.31 km 41.07 km 2.24 km 91.67 km
2 Anders Pihl 4.15 km 4.95 km 5.84 km 7.49 km 9.77 km 11.61 km 13.51 km 20.62 km 8.08 km 86.05 km
3 Robert Bernhardsson 3.51 km 4.03 km 5.05 km 6.15 km 8 km 9.88 km 12 km 17.29 km 6.95 km 72.88 km
4 Eva Lundqvist 3.19 km 1.64 km 4.66 km 5.42 km 6.14 km 9.05 km 11.06 km 15.28 km 14.4 km 70.84 km
5 Therese Hedström 3.22 km 3.92 km 4.69 km 6 km 8 km 9.89 km 11.8 km 16.78 km 6.43 km 70.75 km
6 Magnus Lindén 3.64 km 4.23 km 4.83 km 5.79 km 7.68 km 8.79 km 10.35 km 15.45 km 6.04 km 66.84 km
7 Andreas Linder 3.05 km 3.85 km 4.42 km 5.84 km 6.91 km 9.68 km 11.2 km 15.12 km 5.33 km 65.43 km
8 Johan Holmberg 1.93 km 4.31 km 5.08 km 2.44 km 4.7 km 9.37 km 12.02 km 17.99 km 7.25 km 65.13 km
9 Linda J. S. 3.37 km 3.78 km 992 m 5.87 km 7.49 km 9.79 km 10.09 km 16.67 km 6.33 km 64.42 km
10 Monica Segelsjö 2.85 km 3.26 km 4.2 km 4.9 km 6.56 km 8.64 km 10 km 14.2 km 5.8 km 60.41 km
11 Linda Svensk 3.04 km 3.56 km 4.56 km 2.81 km 6.66 km 7.62 km 10.25 km 15.23 km 6.29 km 60.05 km
12 Åsa Peterson 2.95 km 1.97 km 4.39 km 3.12 km 7.68 km 7.55 km 9.97 km 15.75 km 4.86 km 58.28 km
13 Malin Ferm 2.22 km 2.73 km 3.45 km 5.5 km 4.78 km 6.13 km 10.34 km 14.7 km 6.42 km 56.29 km
14 Sara Elfving 1.6 km 1.84 km 4.08 km 5.19 km 5.85 km 7.64 km 10.1 km 13.31 km 5.68 km 55.32 km
16 Carina Hammarstrand 2.76 km 1.91 km 7.48 km 3.94 km 6.36 km 7.53 km 7.88 km 12.78 km 3.83 km 54.51 km
17 Teija Harnesk 2.58 km 3.21 km 4.11 km 4.06 km 5.63 km 5.66 km 7.51 km 13.44 km 4.73 km 50.96 km
18 Maria Kumpula 1.44 km 2.86 km 3.01 km 3.13 km 4.66 km 5.5 km 7.69 km 13.12 km 5.06 km 46.5 km
19 Louise Malmö 2.9 km 3.58 km 4.49 km 5.24 km 4.12 km 4.59 km 10.4 km 8.4 km 2.31 km 46.06 km
20 Maria Lindqvist 2.97 km 1.58 km 2.07 km 2.69 km 5.67 km 6.94 km 9.58 km 10.91 km 3.1 km 45.55 km
21 Jukka Järvelä 2.13 km 2.63 km 3.05 km 3.84 km 6.21 km 5.64 km 8.28 km 7.03 km 5.77 km 44.61 km
22 Veronica Dinnetz 1.44 km 1.76 km 2.77 km 2.37 km 5.16 km 7.7 km 5.3 km 12.97 km 4.81 km 44.32 km
23 Victoria Odheim Gustafsson 2.91 km 3.53 km 4.1 km 5.21 km 6.44 km 5.32 km 6.51 km 6.89 km 3.36 km 44.29 km
24 Maria Ruth 2.54 km 2.92 km 3.61 km 4.41 km 4.08 km 5 km 5.86 km 8.39 km 5.24 km 42.07 km
25 Jenny Blom 1.97 km 2.76 km 3.19 km 3.59 km 3.53 km 4.85 km 5.8 km 9.03 km 5 km 39.77 km
26 Agneta Möller 1.56 km 1.79 km 2.23 km 2.54 km 3.53 km 4.48 km 8.49 km 11.23 km 3 km 38.88 km
27 Helena Eriksson 1.61 km 1.86 km 3.22 km 3.82 km 4.89 km 5.06 km 6.19 km 8.44 km 3.36 km 38.48 km
28 Sanna Engström 2.55 km 3.17 km 3.85 km 4.66 km 4.13 km 4.89 km 3.72 km 6.34 km 3.81 km 37.15 km
29 Mikael Jonasson 2.45 km 1.7 km 3.51 km 4.4 km 4 km 4.42 km 6.18 km 7.6 km 2.87 km 37.14 km
30 Mariana Lind 3.04 km 1.19 km 4.13 km 2.64 km 3.43 km 6.57 km 3.86 km 6.42 km 4.93 km 36.23 km
31 Anna Persson 1.48 km 1.91 km 3.01 km 2.5 km 3.84 km 4.59 km 5.11 km 9.87 km 3.27 km 35.61 km
32 Jennica Bergh 1.68 km 2.57 km 2.42 km 2.6 km 3.41 km 4.67 km 5.77 km 7.24 km 2.98 km 33.37 km
33 Agneta Prammefors 2.42 km 2.66 km 1.98 km 4.28 km 3.08 km 3.6 km 5 km 7.06 km 2.76 km 32.86 km
34 Kerstin Asp Ling 1.39 km 1.71 km 2.17 km 2.37 km 3.24 km 4.43 km 6.2 km 8.2 km 3.06 km 32.8 km
35 Monica Johansson 1.61 km 1.92 km 3.33 km 4.08 km 3.51 km 3.97 km 7.27 km 3.92 km 2.97 km 32.61 km
36 Jenny Elofsson 1.5 km 1.84 km 2.11 km 2.46 km 3.94 km 4.26 km 5.19 km 7.99 km 3.18 km 32.5 km
37 Anki Römbo 1.04 km 1.41 km 2.03 km 2.84 km 3.81 km 4.32 km 5.17 km 7.95 km 2.8 km 31.42 km
38 Philip Hansson 1.41 km 1.79 km 2.04 km 2.51 km 3.88 km 4.16 km 5.38 km 8.47 km 748 m 30.43 km
39 Pia Wallin 1.52 km 1.47 km 1.99 km 2.69 km 3.35 km 3.93 km 5.04 km 7.46 km 2.69 km 30.17 km
40 Sofia Welander 792 m 1.72 km 1.7 km 4.5 km 2.5 km 3.19 km 4.4 km 6.06 km 3.87 km 28.75 km
41 Jan Jansson 1.13 km 1.52 km 115 m 1.07 km 3.02 km 3.97 km 7.13 km 7.75 km 2.67 km 28.4 km
42 Elin Forsberg 1.21 km 1.55 km 1.63 km 2.22 km 2.36 km 3.82 km 4.95 km 6.68 km 2.56 km 27.02 km
43 Sophia Örn 1.19 km 1.59 km 1.89 km 2.17 km 2.92 km 3.3 km 4.2 km 6.32 km 2.47 km 26.08 km
44 Kjell Andersson 2.83 km 2.07 km 2.18 km 1.4 km 3.15 km 2.76 km 4.53 km 1.44 km 1.72 km 22.12 km
45 Monica Stenhaug 1.15 km 1.14 km 1.65 km 994 m 1.49 km 3.09 km 3.73 km 6.18 km 2.34 km 21.8 km
46 Maria Olsson 1.63 km 1.96 km 2.27 km 2.71 km 3.52 km 9.44 km - 16.95 km 3.2 km 41.71 km
47 Linnéa Ström 2.5 km 3 km 4 km 3.5 km 5.6 km - 7.06 km 9.22 km 5 km 39.88 km
48 Barbro Peiper 1.39 km 1.74 km 1.85 km 2.42 km 3 km - 6 km 7.02 km 3.51 km 26.96 km
49 Mats Olsson - 3.05 km 5.25 km 4.72 km 6.33 km 4.56 km 9.39 km - 6.96 km 40.28 km
50 Ida Grybäck 1.17 km 3.2 km 4.13 km 4.8 km 6.5 km 2.63 km - 13.78 km - 36.23 km
51 Stefan Sjöstedt 2.03 km 1.95 km 3.33 km 4.06 km 5.98 km - - 10.35 km 4.19 km 31.93 km
52 Anette Lundborg 2.25 km - 3.19 km 4.09 km 4.62 km 5.99 km 6.97 km - 4.54 km 31.68 km
53 Anna Persson 2.62 km 2.92 km 3.47 km 4.38 km 6 km 6.73 km - - 5.15 km 31.29 km
54 Victoria Dahl 2.16 km 2.23 km - 3.34 km 5.11 km 5.54 km 6.39 km - 4.09 km 28.89 km
55 Anette Westman 1.46 km - 3.27 km 3.61 km 4.91 km 4.87 km 5.9 km - 4.38 km 28.44 km
56 Mikael Harmander Salleke 3.08 km 3.92 km - 10.37 km - 17.35 km - 14.95 km 5.93 km 55.62 km
57 Cristoffer Wittskog 2.89 km 3.21 km 4.34 km 5.3 km - - 8.2 km - 6.33 km 30.29 km
58 Stina Tallgren 2.22 km 2.45 km 3.07 km 3.5 km - 5.87 km - 11.5 km - 28.65 km
59 Åsa Zazzi 2.4 km 2.83 km 3.4 km 4.45 km - - 8.95 km - 5.04 km 27.1 km
60 Karin Artursson - 1.9 km - 2.51 km - 4.38 km 5 km 6.64 km 2.93 km 23.38 km
61 Malin Denbow 1.56 km 1.3 km 1.7 km 934 m 4.96 km 4.2 km - - - 14.67 km
62 Therese Hellman - 3.78 km - - 7.29 km 8.68 km 10.43 km - 6.53 km 36.74 km
63 Julia Forsberg - 2.88 km - 4.39 km 5.89 km - 8.27 km 10.6 km - 32.05 km
64 Päivi Modin - - 2.05 km - 5.6 km 4.04 km 4.97 km - 2.89 km 19.57 km
65 Gittan Kollberg 1.41 km 1.46 km - 2.88 km 2.6 km 3.32 km - - - 11.69 km
66 Fredrik Hultman 3.2 km 3.8 km 3.64 km - - - 4.59 km - - 15.25 km
67 Åsa Bjurling 1.6 km 1.96 km - 4.72 km 5.65 km - - - - 13.94 km
68 Carola Altin 338 m 6 m - - - 1.34 km - 7.29 km - 8.98 km
69 Karolina Burell 2.86 km - - - - 10.41 km - 19.38 km - 32.66 km
70 Olaf Brock - - - - 5.48 km 8.91 km - - 6.47 km 20.87 km
71 Ida Benari 2.6 km - - - 5.88 km - 7.96 km - - 16.44 km
72 Tomas Andre 3.29 km - - 6.19 km 6.92 km - - - - 16.41 km
73 Daniel Lundberg - - - 2.39 km - - 4.74 km 7.03 km - 14.17 km
74 Frida Pettersson Fd Skrapste - - - 5.11 km - 1.23 km 6.11 km - - 12.46 km
76 Anita Schöld - - 2.33 km 2.93 km - 4.15 km - - - 9.42 km
77 Marcus Ericsson - - - - - 10.8 km 12.99 km - - 23.79 km
78 Ulrika Eklöf - - - 5.7 km 7.22 km - - - - 12.92 km
79 Nina Linden - - - 4.5 km 6.15 km - - - - 10.65 km
80 Linda Andersson - 3.13 km - 4.87 km - - - - - 8.01 km
81 Karolina Sundqvist - - - - 4.6 km - - - 2.68 km 7.28 km
82 Karolina Törneland - 2.5 km - 4.01 km - - - - - 6.52 km
83 Marie Knutmark Feiff - - 2.45 km 3.46 km - - - - - 5.92 km
84 Linda Cromstedt 2.64 km 3.19 km - - - - - - - 5.83 km
85 Malin Ehlde 1.8 km 3.12 km - - - - - - - 4.93 km
86 Ewa Wahlberg 2.19 km 2.39 km - - - - - - - 4.58 km
87 Linn Niss - 1.9 km 1.93 km - - - - - - 3.83 km
88 Jane Malmfeldt 1.8 km 1.98 km - - - - - - - 3.78 km
89 Veronica Palmgren - - 1.33 km - 2.34 km - - - - 3.68 km
90 Maria Honak 1.24 km 1.37 km - - - - - - - 2.61 km
91 Robert Brodin - - - - 7.21 km - - - - 7.21 km
92 Lars Hagstedt - - - 6.58 km - - - - - 6.58 km
93 Kristoffer Jägestedt - - - - - - - 6.47 km - 6.47 km
94 Anna Sjölin 4.76 km - - - - - - - - 4.76 km
95 Pauline Bussing - 3.5 km - - - - - - - 3.5 km
96 Oscar Bergenholtz 3.02 km - - - - - - - - 3.02 km
97 Marina Baleiro - 2.77 km - - - - - - - 2.77 km
98 Ida Jansson 1.51 km - - - - - - - - 1.51 km
99 Susanne Lundgren 1.34 km - - - - - - - - 1.34 km

Races part of serie