Vinterutmaningen

Open serie in app

Results

Name Vinterutmaningen - nr 1 Idre Vinterutmaningen - nr 2 Falun Vinterutmaningen - nr 3 Rik... Vinterutmaningen - nr 4 Sälen Vinterutmaningen - nr 5 Bru... Vinterutmaningen - nr 6 Hem... Vinterutmaningen - nr 7 Åre Vinterutmaningen - nr 8 Med... Total
1 Teija Harnesk 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Amelie Qvick 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Marianne Anell 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Lennart Johansson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Anna-Lena Nilsson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Linnea Nordgren 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jennie Nyberg Svensson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jemelka M 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Sten Smedberg 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Mariana Borkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Sanna Engström 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jan Jansson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 simon engqvist 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Annika Hellberg 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Niklas Linder 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Johan Lindblom 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Maria Wernersson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jörgen Fredriksson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jörgen Winroth 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Marita Andersson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Maria Honak 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Emma Guse 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Malou Guse 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Mats Liljegren 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Philip Hansson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Henning A 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Charlotte Rørdam 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Thomas Laine 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Susanne Lundgren 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Mia Strauss 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Anders Pihl 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Anne Björklund 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Ann-Marie Nyström 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Magnus Nyberg 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Niklas Larzenius 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Håkan Hellström 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Maria Dolk 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Max André 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Eveline Jonsson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Sara Edlund 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Andreas Lind 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Lenita Hellman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Oscar Bergenholtz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Christina Härnqvist Fd Borg 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jenny Elofsson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Ingrid Vikman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Karen Galta Sørensen 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Lillemor Sjödén 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Sinikka Saarinen 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Sara Walfridsson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jimmy Enemark 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Peeter Vöigemast 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Agnes Eriksson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Helena Eriksson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Daniel Johansson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Henrik Jensen 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Tomas Andre 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Annelie Svantesson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Giesela Bergh 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jenny Lingvall 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Simon Lagerström 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jenny Norsten 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Agneta Möller 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Linda Ahnsberg 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Erika Larsson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Patrik Ekbom 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Veroni Sjögren Kay 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Mikael Harmander Salleke 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Annika Repo Wallman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Sara Elfving 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Anna Åhlin 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Therese Wall 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Maria Ruth 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Peter Antevik 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Ida Grybäck 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Kjell Andersson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Karin Karlsson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Anette Westman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Rickard Schöffel 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Karin Andersson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Louise Malmö 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Markus Lindqvist 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Lisa Söderlund 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Erika Viklund 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Linda Svensson 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Andreas Ekblad 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Hanna Svärd 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Therese Hellman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Ida Benari 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Stina Tallgren 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Mari Enoksson Rydman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jeanette Thorsell 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Ola Hoffman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Karolina Sundqvist 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jennica Bergh 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Monica Segelsjö 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Martin Eklund 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Monika Källberg 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Malin Gillman 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Lotta Fuchs 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Races part of serie