Ultra Julkalender

Open serie in app

Results

Name Ultra Julkalendern Lucka #2 Ultra Julkalendern Lucka #3 Ultra Julkalendern Lucka #4 Ultra Julkalendern Lucka #5 Ultra Julkalendern Lucka #6 Ultra Julkalendern Lucka #7 Ultra Julkalendern Lucka #8 Ultra Julkalendern Lucka #9 Ultra Julkalendern Lucka #10 Ultra Julkalendern Lucka #11 Ultra Julkalendern Lucka #12 Ultra Julkalendern Lucka #13 Ultra Julkalendern Lucka #14 Ultra Julkalendern Lucka #15 Ultra Julkalendern Lucka #16 Ultra Julkalendern Lucka #17 Ultra Julkalendern Lucka #18 Ultra Julkalendern Lucka #19 Ultra Julkalendern Lucka #20 Ultra Julkalendern Lucka #21 Ultra Julkalendern Lucka #22 Ultra Julkalendern Lucka #23 Ultra Julkalendern Lucka #24 Ultra Julkalendern Lucka #1 Total
1 Karl Fredin 0:32:37 0:41:48 0:35:26 1:00:04 0:30:29 0:50:20 0:41:00 0:36:59 0:26:29 1:06:08 0:47:43 0:33:11 0:50:48 0:40:24 0:45:37 0:30:07 1:01:35 0:44:09 0:33:57 0:43:28 0:32:28 0:35:59 0:27:10 0:27:51 16:15:47
4 Andreas Stahre 0:43:27 0:49:39 0:40:26 1:13:47 0:33:59 0:58:58 0:43:17 0:37:22 0:28:43 1:05:17 0:54:34 0:34:16 0:55:16 0:39:42 0:47:51 0:31:51 1:01:56 0:46:08 0:32:37 0:42:18 0:33:18 0:38:48 0:30:34 0:35:58 17:40:02
5 Wolfgang Malik 0:38:21 0:44:51 0:43:09 1:10:10 0:32:14 0:56:31 0:45:34 0:39:09 0:30:57 1:10:00 0:53:25 0:37:12 0:59:33 0:44:24 0:49:31 0:31:58 1:08:21 0:55:37 0:33:38 0:47:10 0:36:51 0:38:10 0:35:21 0:29:50 18:11:57
6 Jonas Andersson 0:40:18 0:46:40 0:40:01 1:12:29 0:37:09 0:54:19 0:44:22 0:38:24 0:31:02 1:21:24 0:59:39 0:38:08 1:02:14 0:39:42 0:50:17 0:31:21 1:11:56 0:45:21 0:36:01 0:47:10 0:36:49 0:41:25 0:27:22 0:33:09 18:26:42
7 Magnus Berglund 0:42:33 0:47:13 0:42:16 1:14:21 0:35:10 1:04:09 0:48:30 0:40:55 0:33:32 1:16:00 0:55:47 0:39:18 1:03:43 0:40:03 0:53:58 0:34:23 1:13:56 0:52:37 0:36:30 0:47:04 0:34:02 0:37:23 0:34:34 0:32:16 19:00:13
9 Elias Johnsson 0:38:50 0:47:41 0:50:13 1:15:00 0:36:33 1:05:16 1:02:28 0:38:17 0:35:01 1:09:46 0:59:37 0:34:24 0:53:15 0:45:10 0:49:18 0:38:27 1:17:35 0:47:14 0:33:48 0:44:40 0:32:35 0:37:58 0:35:14 0:40:28 19:08:48
10 Matti Näslund 0:42:41 0:56:40 0:49:32 1:20:42 0:37:46 0:57:45 0:46:33 0:41:51 0:33:06 1:10:59 0:56:39 0:45:17 1:02:02 0:42:23 0:52:58 0:33:31 1:07:31 0:51:56 0:44:05 0:51:05 0:40:56 0:42:05 0:33:12 0:38:22 19:39:37
11 Johan svensson 0:48:29 0:59:08 0:43:58 1:12:35 0:35:19 1:04:07 0:50:31 0:45:08 0:33:25 1:12:52 0:58:34 0:41:54 1:05:38 0:41:03 0:55:17 0:31:01 1:02:39 0:56:31 0:42:00 0:55:06 0:42:17 0:40:20 0:30:35 0:37:17 19:45:44
13 Johan Ewald 0:35:29 0:54:53 0:40:31 1:15:43 0:34:20 1:12:30 0:49:22 0:46:30 0:35:00 1:04:45 1:04:28 0:38:45 1:09:56 0:47:02 1:03:23 0:35:16 1:17:21 0:45:09 0:34:38 1:02:32 0:39:03 0:49:42 0:30:45 0:32:49 19:59:52
14 Kim harry Hansen 0:38:11 0:52:07 0:42:51 0:59:58 0:38:50 1:00:14 0:44:26 0:41:07 0:32:45 1:25:23 1:07:25 0:42:38 1:28:29 0:43:34 0:53:51 0:32:10 1:21:39 0:46:32 0:44:09 0:42:59 0:36:33 0:40:22 0:48:09 0:46:33 20:10:55
15 Michael Arrhenius 0:43:52 0:48:26 0:45:36 1:17:16 0:37:30 1:03:30 0:52:04 0:50:25 0:34:04 1:20:00 1:00:38 0:39:35 1:06:25 0:57:17 0:58:38 0:36:28 1:18:47 0:54:52 0:40:12 0:52:19 0:40:54 0:42:57 0:42:02 0:34:27 20:38:14
16 Andreas Eklund 0:45:30 0:59:30 0:44:33 1:20:16 0:39:38 1:02:17 0:51:01 0:45:02 0:32:57 1:14:05 1:10:36 0:40:49 1:05:13 0:44:01 0:54:59 0:35:13 1:09:00 1:01:06 0:38:42 0:49:18 0:37:15 0:40:31 0:32:55 1:09:10 20:43:37
17 Malin Olofsson 0:40:40 0:51:10 0:46:27 1:16:01 0:37:37 1:03:23 0:51:59 0:44:33 0:36:19 1:17:58 0:58:19 0:42:29 1:06:02 0:50:18 0:58:44 0:38:56 1:17:08 0:56:59 0:37:21 0:52:38 0:38:52 0:41:49 0:35:35 1:06:17 20:47:34
18 Andreas Lind 0:39:58 0:49:49 0:51:26 1:20:42 0:39:11 1:04:09 0:48:40 0:54:39 0:36:19 1:29:15 1:01:39 0:39:26 1:05:56 0:48:19 1:02:50 0:40:02 1:15:45 1:02:57 0:41:47 0:56:44 0:40:13 0:42:58 0:34:22 0:34:29 21:01:35
19 Roger Sjöö 0:45:11 0:53:44 0:48:35 1:25:22 0:40:50 1:07:51 0:52:58 0:48:30 0:37:26 1:23:20 1:07:27 0:43:36 1:10:08 0:50:32 0:57:54 0:37:43 1:23:32 0:57:58 0:40:01 0:52:25 0:39:54 0:42:28 0:36:02 0:36:37 21:20:04
20 Karen Galta Sørensen 0:42:43 0:53:53 0:48:35 1:22:21 0:40:10 1:07:54 0:52:39 0:47:21 0:34:59 1:16:23 1:02:41 0:40:09 1:06:45 0:48:04 1:04:20 0:44:21 1:27:24 0:59:33 0:39:42 1:00:20 0:43:12 0:44:36 0:45:44 0:34:24 21:28:13
21 P-G Berndtsson 0:49:08 0:54:45 0:46:23 1:18:07 0:39:00 1:03:50 0:53:18 0:48:01 0:37:58 1:29:54 1:01:46 0:37:59 1:10:58 0:48:54 1:04:19 0:40:43 1:22:20 0:57:41 0:42:16 0:55:56 0:43:02 0:47:49 0:37:18 0:39:15 21:30:40
22 Martin Lindahl 0:47:22 0:53:07 0:59:12 1:20:57 0:50:04 1:14:28 0:54:01 0:43:42 0:45:07 1:36:25 1:06:26 0:40:42 1:13:11 0:48:27 0:57:05 0:34:50 1:16:12 1:09:16 0:37:37 0:49:50 0:37:47 0:41:11 0:34:38 0:34:21 21:45:58
23 Robert Fogelberg 0:49:26 0:54:56 0:41:31 1:26:57 0:36:29 1:03:54 0:50:06 0:43:08 0:34:56 1:09:47 1:16:13 0:44:08 1:12:57 0:53:43 1:13:54 0:39:17 1:11:14 1:07:13 0:56:00 0:53:36 0:54:49 0:45:12 0:32:10 0:36:06 21:47:42
24 Linda Wannheden 0:44:42 0:52:34 0:52:46 1:30:23 0:39:09 1:06:23 0:55:11 0:51:40 0:37:26 1:24:29 1:12:29 0:43:26 1:08:03 0:50:21 1:08:03 0:38:37 1:22:01 0:58:22 0:42:06 0:49:47 0:45:05 0:45:27 0:36:49 0:39:11 21:54:30
26 Heidi Berg Strand 0:46:44 0:55:56 0:51:37 1:21:18 0:46:13 1:03:12 0:55:11 0:47:36 0:33:07 1:20:47 1:03:28 0:44:32 1:06:32 0:54:15 0:56:52 0:40:49 1:22:08 1:01:30 0:49:14 0:56:27 0:46:02 1:01:08 0:37:55 0:40:31 22:03:04
27 Paulina Westermark 0:48:24 0:55:07 0:54:39 1:24:04 0:45:15 1:09:13 0:55:01 0:50:22 0:44:28 1:21:57 1:01:30 0:42:40 1:09:30 0:55:34 1:02:56 0:46:03 1:21:48 1:05:55 0:40:50 0:50:17 0:43:31 0:43:09 0:37:18 0:37:00 22:06:31
28 Veronica Warneskog 0:53:47 0:50:50 0:53:18 1:27:41 0:42:37 1:12:12 1:00:21 0:48:09 0:37:20 1:21:50 1:09:09 0:46:02 1:11:33 0:50:43 1:02:40 0:38:48 1:17:15 1:05:37 0:40:15 0:55:17 0:39:47 0:45:32 0:36:00 0:39:50 22:06:33
29 Neea A. Löfvenberg 0:46:48 0:55:26 0:50:52 1:27:06 0:42:08 1:09:40 0:55:00 0:50:46 0:39:40 1:22:00 1:05:40 0:45:14 1:12:55 0:54:06 0:57:09 0:39:10 1:25:59 1:01:01 0:43:13 1:01:25 0:43:10 0:44:37 0:35:10 0:40:58 22:09:13
31 Antonia Leyes Vidén 0:44:01 0:53:06 0:34:30 1:18:45 0:38:14 1:07:38 0:51:22 0:52:41 0:44:37 1:21:03 1:06:27 0:45:33 1:12:27 0:54:30 1:08:37 0:37:12 1:16:53 0:59:10 0:54:46 1:07:52 0:46:18 0:53:21 0:39:33 0:44:23 22:12:59
32 Marita Løvstad Eriksson 0:47:37 1:00:50 0:52:31 1:28:43 0:39:27 1:13:46 0:54:46 0:50:40 0:38:24 1:28:47 1:10:00 0:43:19 1:09:40 0:52:27 1:03:04 0:41:57 1:20:10 0:58:27 0:43:48 0:54:20 0:41:42 0:45:05 0:35:12 0:40:44 22:15:26
33 Rasmus Leyes 0:44:09 0:52:43 0:46:11 1:35:05 0:38:15 1:54:42 0:54:58 0:47:55 0:36:33 1:18:17 1:02:58 0:41:46 1:26:24 0:51:43 1:01:34 0:39:31 1:19:58 0:57:24 0:42:43 0:54:22 0:41:31 0:44:56 0:37:03 0:36:14 22:26:55
34 Henning Färnström 1:17:06 0:44:15 0:44:07 1:28:10 0:31:39 0:52:37 0:58:23 1:13:13 0:42:35 1:08:58 1:25:31 0:31:40 1:03:37 0:46:47 1:28:46 0:38:23 1:27:10 1:02:06 0:38:46 0:59:50 0:41:30 0:48:20 0:31:26 0:48:14 22:33:09
35 Henning A 0:46:05 0:57:50 0:46:24 1:26:22 0:36:15 1:13:26 0:57:21 0:52:24 0:34:03 1:21:48 1:22:13 0:49:25 1:12:57 1:04:33 1:07:14 0:41:10 1:26:12 1:00:16 0:47:45 0:56:05 0:43:55 0:40:04 0:34:14 0:38:34 22:36:35
36 Robert Pira 0:49:37 0:58:17 0:52:04 1:24:34 0:43:35 1:15:59 0:58:11 0:52:13 0:39:27 1:24:12 1:07:36 0:46:49 1:13:28 0:54:11 1:06:01 0:40:47 1:26:47 1:02:49 0:44:39 0:59:09 0:47:11 0:48:49 0:40:38 0:38:45 22:55:48
37 Paul Kimondo 0:49:32 0:53:34 0:56:18 1:35:02 0:40:11 1:18:48 0:57:31 0:54:35 0:37:18 1:37:18 1:07:43 0:49:39 1:17:02 0:54:47 1:02:16 0:37:55 1:23:18 0:57:32 0:40:16 1:02:10 0:44:59 0:40:51 0:33:46 0:43:51 22:56:12
38 Viktor Dillner 0:47:00 0:49:15 1:05:23 1:10:06 0:42:04 1:07:28 1:08:18 1:12:23 0:37:40 1:18:09 1:42:29 0:42:53 1:11:43 0:54:46 0:57:00 0:43:08 1:22:17 0:57:30 0:44:40 1:01:06 0:43:47 0:52:40 0:35:39 0:38:55 23:06:19
39 Peter Forslund 0:49:50 0:54:50 0:48:04 1:31:19 0:41:43 1:14:12 1:31:53 0:52:40 0:40:09 1:23:31 1:07:24 0:46:06 1:13:03 0:52:06 1:26:43 0:39:15 1:25:02 1:00:26 0:42:44 0:56:33 0:41:55 0:46:58 0:39:15 0:34:52 23:20:33
40 Fredrik Edström 0:57:59 0:57:20 0:53:31 1:30:53 0:46:52 1:06:30 0:57:17 1:01:58 0:48:28 1:20:03 1:04:00 0:43:47 1:15:49 0:50:05 1:05:42 0:39:36 1:38:21 1:04:04 0:49:08 0:51:05 0:48:26 0:46:41 0:40:15 0:48:00 23:25:50
41 Jenny Wallner 0:48:52 0:53:12 1:08:44 1:24:06 0:43:10 1:08:05 0:49:07 0:48:06 0:38:01 1:26:55 1:28:22 0:38:54 1:37:00 0:48:44 0:56:39 0:40:56 1:49:14 1:27:27 0:36:41 0:59:02 0:38:40 0:46:17 0:35:56 0:37:51 23:30:01
42 Sasha Klepikov 0:52:20 1:04:38 0:54:55 1:35:37 0:43:54 1:14:51 1:00:11 0:53:27 0:43:08 1:35:15 1:09:42 0:45:13 1:15:19 0:53:25 1:04:01 0:39:28 1:25:39 1:01:40 0:44:47 0:59:52 0:44:21 0:50:18 0:39:48 0:41:57 23:33:46
43 Johanna Engström 0:49:01 0:59:31 0:53:13 1:35:46 0:42:23 1:10:23 0:52:57 0:54:10 0:40:17 1:24:45 1:03:04 1:00:57 1:08:10 0:44:18 1:17:03 0:37:40 2:05:29 1:12:28 0:41:19 0:50:16 0:48:36 0:47:36 0:38:05 0:38:26 23:35:53
44 Sanna Lundh 1:24:05 1:17:24 0:51:38 1:22:25 0:43:20 1:15:14 0:57:31 0:50:33 0:39:17 1:30:30 1:06:28 0:43:54 1:10:24 0:51:36 1:02:44 0:40:54 1:22:15 0:59:02 0:44:05 0:58:22 0:44:45 0:47:20 0:39:31 0:54:58 23:38:15
45 Edvin Simmingsköld 0:46:46 1:30:05 0:47:11 1:30:54 0:39:10 1:11:35 1:05:58 0:47:58 0:43:50 1:32:33 1:24:46 0:45:47 1:22:04 0:52:51 1:02:11 0:39:40 1:25:13 0:55:48 0:45:31 1:03:48 0:46:41 0:47:56 0:36:02 0:36:56 23:41:14
46 Edward Wallquist 0:49:31 0:58:59 0:50:54 1:38:10 0:53:24 1:13:44 0:53:55 0:54:55 0:37:39 1:28:46 1:10:34 0:58:21 1:24:38 0:58:32 1:08:34 0:44:41 1:25:01 0:59:12 0:43:44 0:58:36 0:45:57 0:48:27 0:36:25 0:39:50 23:42:29
47 Klas Söderholm 0:42:48 1:14:50 0:44:40 1:17:53 0:44:29 1:12:31 0:53:42 1:25:43 0:37:24 1:52:01 1:05:55 0:46:34 1:33:40 0:48:36 1:06:02 0:47:40 1:17:38 1:01:47 0:37:48 0:55:33 0:43:30 0:46:02 0:42:05 0:47:51 23:46:42
48 Magnus Larsson 0:48:19 0:58:44 0:53:31 1:29:20 0:45:00 1:14:26 0:59:16 0:51:21 0:43:47 1:30:03 1:12:40 0:48:03 1:19:38 1:01:16 1:10:26 0:44:41 1:28:05 1:01:49 0:46:40 1:01:20 0:47:03 0:49:24 0:41:39 0:40:43 23:47:14
49 Marcus Lindgern 0:42:29 1:13:16 0:47:56 1:20:38 0:37:50 1:13:09 0:55:43 0:47:54 0:44:36 1:42:47 1:06:29 0:42:28 1:10:31 0:45:21 1:22:51 0:40:59 1:57:59 1:06:35 0:38:45 0:53:03 1:03:25 0:49:46 0:50:46 0:37:02 23:52:18
50 Moon Thùy 0:53:01 1:06:26 0:53:42 1:30:01 0:48:51 1:21:33 0:59:52 0:55:20 0:44:37 1:30:47 1:17:39 0:45:14 1:26:36 1:01:46 1:09:08 0:41:51 1:20:26 0:57:17 0:45:29 1:04:15 0:44:44 0:47:45 0:38:20 0:42:36 24:07:16
51 Peo Petersson 0:58:10 1:04:31 0:59:04 1:35:14 0:46:26 1:16:50 1:01:58 1:05:01 0:37:58 1:33:20 1:01:44 0:45:37 1:13:12 1:00:49 1:07:23 0:41:37 1:33:00 0:56:38 0:47:39 1:08:07 0:50:04 0:46:07 0:34:17 0:50:14 24:15:00
52 Marie-Louise Åhman 0:49:44 0:58:56 0:56:25 1:31:23 0:48:08 1:12:59 0:57:13 0:52:23 0:40:51 1:38:14 1:07:46 0:46:14 1:20:36 1:07:33 1:06:58 0:46:22 1:38:49 1:06:35 0:43:05 1:05:07 0:50:22 0:48:21 0:41:06 0:40:57 24:16:07
53 Tore Johansson 0:44:40 1:05:37 0:48:13 1:23:46 0:48:18 1:23:26 0:53:16 0:56:36 0:40:58 1:53:00 1:10:58 0:52:14 1:00:35 1:12:07 1:14:38 0:41:20 1:36:32 1:08:25 0:51:00 1:06:24 0:48:20 0:51:14 0:35:00 0:44:05 24:30:42
54 Dan Lewin 0:49:11 0:58:23 0:53:17 1:29:09 0:44:40 1:13:58 1:01:24 0:53:29 0:40:29 2:39:10 1:09:52 0:46:14 1:17:42 0:55:47 1:05:56 0:43:05 1:24:39 1:01:50 0:49:07 1:01:51 0:50:56 0:51:55 0:34:50 0:40:43 24:37:37
55 Robert Ylipää 0:52:32 0:55:25 0:53:29 1:29:41 1:23:57 1:20:42 1:01:11 0:54:01 1:32:49 1:25:16 1:08:40 0:46:32 1:26:52 0:57:28 1:09:23 0:40:39 1:23:34 0:59:10 0:41:53 0:56:46 0:41:33 0:44:12 0:35:16 0:40:29 24:41:30
56 Morgan Svensson 0:46:51 0:49:31 0:58:22 1:27:37 0:49:56 1:16:14 1:02:17 0:59:44 0:41:22 1:36:10 1:07:27 0:52:01 1:22:06 1:02:48 1:10:53 0:45:09 1:46:23 0:58:33 0:49:27 1:06:39 0:48:07 0:57:36 0:47:40 0:39:05 24:41:58
57 Martin Wendin 0:57:20 0:56:32 1:12:59 1:22:01 1:17:13 1:06:30 1:28:49 1:34:54 0:42:24 1:28:46 1:04:44 0:37:37 1:20:55 0:56:04 1:11:36 0:41:36 1:17:23 1:02:44 0:41:53 1:01:40 0:45:20 0:45:27 0:33:31 0:35:42 24:43:40
58 Hanna Persson 0:54:29 1:06:49 0:56:54 1:33:58 0:43:59 1:19:56 1:01:57 0:55:54 0:45:47 1:51:54 1:14:59 0:48:57 1:10:44 0:55:53 1:10:47 0:45:22 1:32:26 1:01:16 0:48:34 1:03:20 0:47:47 0:51:49 0:40:47 0:45:49 24:50:07
59 Anna Ström 0:51:59 0:57:17 0:51:49 1:30:23 0:42:50 1:17:52 0:57:23 1:02:16 0:41:43 1:31:15 1:14:24 0:50:36 1:33:43 0:59:17 1:12:16 0:45:31 1:40:21 1:10:33 0:50:23 1:05:17 0:50:48 0:51:21 0:40:24 0:41:50 24:51:31
60 Andreas Isaksson 0:46:59 0:57:26 0:50:24 1:25:27 0:44:05 1:13:05 1:00:21 0:56:48 0:44:00 1:42:19 1:21:36 0:50:22 1:20:28 1:01:36 1:10:32 1:02:13 1:32:36 1:11:20 0:46:48 1:03:25 0:49:19 0:53:13 0:43:21 0:46:37 24:54:20
62 Kjell Harald Horn 0:51:12 0:52:15 0:44:12 1:25:46 0:39:12 1:05:07 1:03:03 0:50:19 0:39:52 1:14:45 2:25:46 0:49:10 1:26:17 0:52:31 1:06:56 1:05:59 1:22:16 1:05:10 0:45:55 1:19:41 1:00:00 0:56:06 0:56:18 0:41:17 25:19:05
63 Jeanette Brink 0:48:30 0:59:14 0:52:35 1:29:23 0:43:21 1:15:17 1:00:37 0:58:55 0:38:44 1:48:07 1:07:10 0:44:29 1:21:49 0:53:12 1:22:46 0:41:27 2:00:10 1:13:41 0:42:38 1:10:05 0:42:09 1:22:40 0:43:59 0:38:47 25:19:45
64 Andreas Hörnell 0:52:35 1:18:43 1:07:58 1:40:03 0:48:05 1:24:56 1:04:35 0:53:01 1:10:46 1:45:17 1:16:08 0:41:15 1:20:17 0:55:07 1:08:35 0:40:30 1:24:31 1:05:47 0:43:24 1:04:44 0:45:12 0:52:07 0:41:25 0:42:11 25:27:12
65 Linda Emanuelsson 0:48:10 0:56:08 0:53:46 2:06:58 0:44:05 1:15:04 1:00:40 0:52:49 0:38:36 1:28:32 2:05:00 0:46:28 1:13:58 0:54:05 1:10:11 0:41:44 1:20:40 1:46:58 0:44:04 1:02:18 1:05:56 0:46:27 0:37:58 0:40:19 25:40:54
66 Rikard Mäkelä 1:46:57 1:07:27 0:53:55 1:31:01 0:46:15 1:23:43 1:04:49 0:49:50 0:44:16 1:28:07 1:13:30 0:45:34 1:20:23 0:55:16 1:13:50 0:49:12 1:43:43 1:14:02 0:46:18 1:04:18 0:43:53 0:50:59 0:36:03 0:47:44 25:41:05
67 Marie Kasselskog 0:56:39 1:03:23 1:32:24 1:38:57 0:49:47 1:15:22 1:03:50 0:55:49 0:45:47 1:36:40 1:10:43 0:52:17 1:22:44 0:58:32 1:15:25 0:48:39 1:33:06 1:06:29 0:47:20 1:02:19 0:52:35 0:53:21 0:42:55 0:43:02 25:48:05
68 Sara Ivarsson 0:53:42 1:16:29 1:05:56 1:41:35 0:46:58 1:25:08 1:06:14 0:51:32 0:45:07 1:42:09 1:20:55 0:46:07 1:16:01 1:01:44 1:14:42 0:46:08 1:38:38 1:11:05 0:44:16 0:58:26 0:49:21 0:53:33 0:49:15 0:46:40 25:51:41
69 Magdalena Åkerman 0:52:35 1:07:28 1:00:23 1:36:22 0:47:00 1:26:06 1:04:54 0:58:46 0:45:51 1:46:18 1:13:31 0:48:20 1:27:45 1:00:51 1:12:17 0:45:44 1:35:00 1:13:51 0:47:18 1:09:41 0:54:43 0:56:09 0:47:42 0:47:02 26:05:37
70 Mikael Kristensson 1:01:20 0:49:37 1:05:06 1:35:21 0:54:12 1:15:56 0:55:07 1:10:40 0:41:12 1:42:10 1:11:39 0:41:11 1:16:56 0:51:28 1:29:02 0:53:26 1:28:58 1:08:47 1:10:55 0:49:39 1:07:40 0:57:25 1:01:04 0:48:17 26:07:08
71 Vladimir Kosilko 0:44:38 0:49:36 0:49:46 1:15:51 0:41:38 1:08:22 0:52:47 0:44:52 0:45:05 1:23:53 1:02:44 0:47:04 1:09:56 1:05:01 1:06:16 0:45:32 1:16:13 1:00:23 1:18:41 0:48:32 2:26:54 2:00:23 1:28:34 0:40:22 26:13:03
72 Therese Sjöblom 0:49:04 1:04:10 0:51:18 1:25:58 0:47:32 1:22:07 1:06:08 0:53:52 1:16:09 1:51:45 1:09:29 1:05:15 1:08:33 1:21:49 1:14:16 0:36:10 1:31:41 1:05:13 0:38:29 1:18:14 0:58:41 0:56:30 0:56:59 0:45:07 26:14:29
73 Urban Johansson 0:49:34 1:00:26 0:58:05 1:40:05 0:46:32 1:26:22 1:08:40 1:01:59 0:44:00 1:43:58 1:08:25 0:43:48 1:24:45 1:03:02 1:21:53 0:47:32 2:19:14 1:14:09 0:57:04 1:11:28 0:52:13 0:50:46 0:40:36 0:44:32 26:39:08
74 Richard Lindström 1:13:55 0:53:05 0:51:28 1:19:54 1:02:39 1:52:37 0:48:49 1:24:27 0:39:47 1:17:00 1:41:21 1:08:40 1:24:19 0:47:29 1:32:36 0:45:48 1:22:21 0:59:45 1:07:38 1:08:23 0:46:02 0:58:26 1:14:46 0:50:16 27:11:31
75 Jan Engshagen 0:54:35 1:16:34 1:06:26 2:04:41 0:45:56 1:26:35 1:02:17 1:38:27 0:44:50 1:31:57 1:15:32 0:54:23 1:28:22 1:30:13 1:06:51 0:45:05 1:31:28 1:11:07 0:52:46 1:06:34 0:49:28 0:56:39 0:42:05 0:47:05 27:29:56
76 Torbjörn Wikman 0:46:09 0:57:45 0:54:02 1:36:15 1:13:39 1:14:37 1:41:13 0:50:34 0:40:32 1:37:19 1:12:48 1:25:03 1:24:54 0:52:57 1:03:17 0:41:31 1:26:33 1:07:48 1:23:12 0:55:43 1:33:00 0:51:07 0:44:44 1:19:13 27:33:55
77 Emil Kinderbäck 1:00:14 1:08:44 1:00:18 1:40:41 0:51:37 1:25:01 1:09:48 1:02:30 0:51:57 1:46:59 1:25:28 0:58:00 1:30:37 1:05:04 1:18:52 0:49:04 1:42:33 1:15:30 0:53:08 1:12:33 0:53:55 0:57:34 0:45:26 0:48:50 27:34:23
78 Peter Sandström 1:08:33 1:18:27 1:10:36 1:49:56 0:52:10 1:23:50 1:08:06 1:01:00 0:46:02 1:51:57 1:22:58 1:01:26 1:43:04 1:17:52 1:26:47 0:49:06 1:52:49 1:20:43 0:55:18 1:18:29 1:00:18 1:02:21 0:52:11 0:59:11 29:33:10
79 Åsa Kristina Jönsson 1:22:59 1:31:56 1:02:08 1:55:08 0:57:07 1:23:22 1:19:11 0:55:31 0:58:38 1:54:00 1:35:00 0:49:57 1:40:00 1:21:52 1:27:10 0:47:58 1:50:31 1:26:36 0:59:45 1:01:41 0:55:58 0:57:47 0:45:57 1:03:49 30:04:01
80 Arend Stiller 0:49:28 0:58:47 3:17:24 1:34:36 0:45:15 1:16:26 1:14:49 0:58:02 0:41:41 2:42:46 1:07:10 0:48:04 1:28:39 0:55:43 1:04:50 0:42:37 3:14:06 1:09:16 0:44:34 1:34:26 0:48:19 0:52:32 0:50:13 0:41:10 30:20:53
81 Mari Nordgren 1:16:09 1:08:28 1:22:02 1:40:47 1:09:59 1:42:50 1:08:54 1:22:34 0:45:13 1:43:10 1:18:22 1:12:04 1:24:03 1:25:26 1:10:02 1:11:45 1:37:41 1:09:56 1:15:24 1:34:39 1:22:51 0:54:28 0:43:19 1:05:34 30:45:40
82 Kiki Solender 0:56:33 1:02:28 1:00:44 1:37:00 1:19:59 2:02:00 1:49:00 1:18:00 1:06:00 1:25:44 1:52:00 0:50:15 1:43:00 1:04:00 1:02:30 0:41:57 1:58:00 1:18:00 1:37:43 1:21:00 1:12:00 1:19:00 0:38:07 0:34:45 30:49:45
83 Ulrika Pedersen 1:02:58 1:39:15 1:37:27 1:58:48 0:58:53 2:14:39 1:05:08 1:09:15 0:47:47 1:56:36 1:35:16 0:52:38 1:29:30 1:29:54 1:31:24 0:41:51 1:29:46 1:29:49 1:01:16 1:14:03 1:05:02 0:53:59 0:56:45 0:51:39 31:13:38
84 Lisa Gresseth 0:49:04 1:04:44 1:15:10 1:41:57 1:16:08 1:24:12 1:03:17 1:02:04 1:20:11 1:29:43 2:10:46 1:15:35 1:22:15 1:39:04 1:36:58 1:16:32 1:33:16 1:05:16 1:56:53 1:15:08 1:01:53 1:03:25 0:55:04 0:41:48 31:20:23
85 Petra Svensson 1:15:52 1:38:45 1:05:39 1:51:14 1:12:13 1:34:52 1:32:28 1:23:44 0:59:52 1:56:37 1:49:42 0:55:44 1:36:09 1:29:43 1:16:58 1:12:37 1:42:36 1:29:33 1:15:18 1:39:13 1:05:03 0:59:12 1:04:14 1:13:09 33:20:27
86 Malou Guse 1:15:00 1:30:00 1:20:00 2:30:00 1:00:00 1:40:00 1:30:00 1:20:00 0:55:00 2:30:00 1:40:00 1:10:00 1:40:00 1:15:00 1:35:00 1:00:00 2:20:00 1:30:00 1:10:00 1:30:00 1:10:00 1:15:00 1:00:00 1:00:00 34:45:00
87 Jane Malmfeldt 1:05:24 1:18:25 1:22:46 2:15:23 1:10:39 1:58:44 1:32:58 1:18:49 1:07:23 2:19:45 1:59:23 0:57:38 1:53:23 1:42:54 1:32:41 0:54:45 1:44:09 2:22:38 1:04:35 1:39:47 1:20:45 1:16:44 1:14:19 0:52:27 36:06:24
88 Mats Hugoson 1:46:08 1:41:15 1:49:58 2:37:29 1:14:13 2:05:14 1:43:17 1:40:36 0:43:50 2:39:11 1:52:07 0:49:05 2:09:05 0:59:37 1:57:50 0:46:09 2:28:52 2:25:30 0:48:49 1:42:40 0:48:39 0:52:09 0:43:29 1:58:39 38:23:51
89 Berit Hugoson 1:32:22 1:40:47 1:34:05 2:39:54 1:23:07 2:06:31 1:12:27 1:29:43 1:06:54 2:35:29 1:51:24 1:13:31 1:56:39 1:25:12 1:46:00 1:10:49 2:26:28 1:44:33 1:11:37 1:33:32 1:10:17 1:19:36 1:09:18 1:23:33 38:43:48
90 Maria Wallander Halen 1:12:04 1:21:24 1:25:29 1:52:29 1:20:55 1:26:35 1:16:15 1:37:46 1:01:41 2:07:58 2:06:57 1:26:51 2:21:44 1:39:22 2:10:34 1:16:54 2:45:09 2:04:04 1:30:55 1:52:12 1:29:13 1:34:22 1:08:52 1:12:56 39:22:41
