SSAB - Långa

SSAB - Långa

Sign up serie
Open serie in app

Results

Name SSAB Långa SSAB Långa SSAB Långa Total
1 Tommie Vanninen 4:00:02 - - 4:00:02
2 Andreas Lömäng 4:12:14 - - 4:12:14
3 Marika Hirsch 5:32:08 - - 5:32:08
4 Håkan Sandberg 5:33:36 - - 5:33:36
5 Tomas Hirsch 5:35:07 - - 5:35:07
6 Terese Ericsson 5:35:40 - - 5:35:40
7 Jens Selling 6:00:00 - - 6:00:00
8 Ludvig Enqvist 6:04:48 - - 6:04:48
9 Jan-Erik Olsson 6:13:45 - - 6:13:45
10 Pelle Löv 6:21:39 - - 6:21:39
11 Mats Svensson 6:43:27 - - 6:43:27
12 Patrik Johansson 6:45:00 - - 6:45:00
13 Jan Björk 7:01:07 - - 7:01:07
14 Mattias Hedberg 7:19:19 - - 7:19:19
15 Mats Linder 7:28:28 - - 7:28:28
16 John Papp 7:36:01 - - 7:36:01
17 Urban Lindqvist 7:37:03 - - 7:37:03
18 Lars Gillgren 7:43:02 - - 7:43:02
19 Jan Eckerlid 7:43:06 - - 7:43:06
20 Mikael Lindberg 7:50:24 - - 7:50:24
21 Eva Elfving 7:52:59 - - 7:52:59
22 Fredrik Rusack 8:21:23 - - 8:21:23
23 Per-Olof Kull 8:21:37 - - 8:21:37
24 Totte Hedman 8:37:43 - - 8:37:43
25 Andreas Kolseth 8:40:46 - - 8:40:46
26 Anna Elgesjö 8:41:03 - - 8:41:03
27 Claes-Göran Speles 8:41:32 - - 8:41:32
28 Simon Forsberg 8:54:24 - - 8:54:24
29 Gabriel Jonsson 9:01:59 - - 9:01:59
30 Tomas Fors 9:07:12 - - 9:07:12
31 Anna Rutkvist 9:11:45 - - 9:11:45
32 Maria Nilsson 9:21:02 - - 9:21:02
33 Lena Gillgren 9:23:41 - - 9:23:41
34 Alina Puur 9:24:18 - - 9:24:18
35 Stefan Andersson 9:26:53 - - 9:26:53
36 Peter Östman 9:30:58 - - 9:30:58
37 Göran Matsson 9:44:39 - - 9:44:39
38 Jonas Gozzi 9:51:44 - - 9:51:44
39 Tomas Ahlström 9:53:48 - - 9:53:48
40 Erik Johansson 9:54:14 - - 9:54:14
41 Stefan Kujanpää 9:56:00 - - 9:56:00
42 Martin Sandnabba 10:16:36 - - 10:16:36
43 Helena Fredriksson 11:13:02 - - 11:13:02
44 Anders Hurtig 11:28:31 - - 11:28:31
45 Lotta Wallbom 11:32:07 - - 11:32:07
46 Jonas Sandmark 11:54:35 - - 11:54:35
47 Inger Mathiesen 11:56:11 - - 11:56:11
48 Charlotta Jansson 12:01:31 - - 12:01:31
49 BJARNE SANDBERG 12:12:17 - - 12:12:17
50 Andreas Öhrn 12:15:14 - - 12:15:14
51 Sofia Axelsson 12:32:07 - - 12:32:07
52 Anders Jacobsson 12:41:11 - - 12:41:11
53 Gudrun Slåttermark-Elisson 12:50:16 - - 12:50:16
54 Therese Andersson 13:12:03 - - 13:12:03
55 Torleif Carpenhammar 14:14:55 - - 14:14:55
56 Malin Fredriksson 15:17:57 - - 15:17:57
57 kristoffer ljungberg 15:45:23 - - 15:45:23
58 Tommy Roininen 16:34:10 - - 16:34:10
59 Annnari Bergkvist 17:19:00 - - 17:19:00
60 Ove Sjödahl 19:58:54 - - 19:58:54
61 Jennifer Ruotsalainen 20:04:40 - - 20:04:40
62 Dante Vangeli 20:32:33 - - 20:32:33
63 Joakim Roberg 20:54:55 - - 20:54:55
64 Ann-Katrin Nilsson 23:48:25 - - 23:48:25
65 Göte Sjödin 30:19:11 - - 30:19:11
66 Arto Arola 56:00:48 - - 56:00:48

Races part of serie