Sverigeresan

Open serie in app

Results

Name Nr 8 Öresundsbron - Sverigeresan Nr 4 Nr 9 Nr 6 Nr 5 Nr 10 Nr 3 Nr 2 - Ringmuren Sverigeresan Nr 7 Total
2 Niklas Åberg 0:14:30 0:36:45 0:26:36 0:18:04 0:37:16 0:19:52 0:31:00 1:07:59 0:15:13 0:29:35 4:56:50
4 Tomas Wallman 0:18:35 0:41:12 0:27:06 0:17:49 0:39:24 0:20:52 0:32:09 1:13:57 0:16:18 0:31:28 5:18:50
5 Olaf Brock 0:18:43 0:40:50 0:33:13 0:20:49 0:41:08 0:22:47 0:36:33 1:13:18 0:19:44 0:33:35 5:40:40
6 Oscar Bergenholtz 0:22:19 0:36:23 0:27:15 0:23:39 0:45:34 0:25:44 0:38:28 1:13:20 0:15:13 0:37:34 5:45:29
7 Joel Barrhäll 0:17:00 1:00:29 0:29:50 0:18:42 0:40:53 0:23:09 0:32:47 1:11:05 0:19:52 0:32:03 5:45:50
8 Tina Gustafsson 0:18:14 0:41:13 0:32:48 0:20:27 0:42:33 0:22:24 0:37:28 1:16:37 0:19:34 0:36:40 5:47:58
9 Mikael Lätti 0:17:41 0:44:49 0:36:10 0:21:41 0:46:54 0:26:45 0:39:56 1:21:11 0:20:07 0:32:56 6:08:10
10 Jukka Ropponen 0:17:57 0:45:17 0:31:39 0:21:11 0:48:23 0:23:18 0:44:50 1:22:02 0:18:22 0:37:20 6:10:19
11 Henrik Jensen 0:17:55 0:55:31 0:39:49 0:20:07 0:42:35 0:24:21 0:33:27 1:25:10 0:18:59 0:33:04 6:10:58
12 Johan Klingberg 0:16:43 0:47:01 0:33:36 0:20:40 0:46:53 0:27:53 0:39:28 1:23:32 0:19:11 0:36:07 6:11:04
13 Mikael Andersson 0:17:20 0:46:07 0:36:36 0:24:09 0:48:02 0:24:45 0:33:42 1:30:05 0:18:09 0:32:56 6:11:51
14 Mikael Harmander Salleke 0:17:27 0:38:41 0:47:48 0:19:59 0:48:16 0:20:26 0:33:20 1:26:10 0:16:16 0:43:35 6:11:58
15 Gunnar Melin 0:20:49 0:41:43 0:37:52 0:23:42 0:46:51 0:27:11 0:43:54 1:19:35 0:16:44 0:36:15 6:14:36
16 Åsa Sörensen 0:18:36 0:45:16 0:33:51 0:22:18 0:45:39 0:25:33 0:41:12 1:28:39 0:18:07 0:37:22 6:16:33
17 Robert Bunting 0:20:21 0:43:48 0:35:03 0:23:29 0:47:04 0:25:47 0:40:32 1:23:52 0:19:59 0:38:47 6:18:42
18 Hans Lundberg 0:19:03 0:46:01 0:35:55 0:24:30 0:48:35 0:25:49 0:43:29 1:23:37 0:20:38 0:37:12 6:24:49
19 Monica Segelsjö 0:19:45 0:48:12 0:34:22 0:20:55 0:49:23 0:26:08 0:36:55 1:30:25 0:19:15 0:39:56 6:25:16
20 Patrik Emanuelson 0:21:03 0:48:25 0:38:57 0:22:33 0:49:52 0:21:25 0:34:23 1:38:39 0:17:26 0:33:00 6:25:43
21 Victoria Odheim Gustafsson 0:17:39 0:53:02 0:33:21 0:20:06 0:48:44 0:25:06 0:38:49 1:32:12 0:22:17 0:35:17 6:26:33
22 René Olsson 0:21:45 0:46:12 0:31:29 0:25:40 0:46:52 0:26:26 0:42:10 1:28:53 0:20:18 0:36:55 6:26:40
23 Maria Granath 0:17:48 0:54:23 0:36:37 0:19:20 0:41:51 0:23:44 0:46:49 1:28:35 0:19:22 0:47:53 6:36:22
24 Erika Danielsson 0:20:54 0:45:20 0:35:05 0:23:09 0:49:40 0:26:03 0:43:13 1:32:41 0:18:55 0:41:31 6:36:31
25 Lotta Caesar 0:21:10 0:50:17 0:38:56 0:23:34 0:50:23 0:25:41 0:39:58 1:36:04 0:19:46 0:39:00 6:44:49
26 Eva Voelkerling 0:20:25 0:47:30 0:36:53 0:22:01 0:51:19 0:26:40 0:48:03 1:31:31 0:20:15 0:41:57 6:46:34
27 Desirée Nilsson 0:18:58 0:46:08 0:36:44 0:21:41 0:48:25 0:27:39 0:40:07 1:48:46 0:18:21 0:41:20 6:48:09
28 Lisa Lindqvist 0:20:23 0:45:18 0:36:01 0:23:52 0:45:34 0:24:07 0:38:34 1:57:41 0:20:17 0:36:49 6:48:36
29 Ann-Charlotte Lundquist 0:20:46 0:50:21 0:37:33 0:23:56 0:49:10 0:30:40 0:43:08 1:34:23 0:20:06 0:38:50 6:48:53
30 Anna Carlemar 0:20:08 0:51:13 0:38:49 0:22:48 0:48:08 0:27:07 0:41:24 1:38:48 0:20:19 0:40:19 6:49:03
31 Anna-Karin Odheim 0:19:13 0:53:23 0:38:51 0:23:05 0:48:58 0:25:47 0:43:42 1:33:03 0:21:51 0:41:58 6:49:51
32 Olle Vikström 0:15:05 0:43:16 0:29:30 0:19:10 1:58:47 0:21:07 0:34:35 1:23:15 0:15:07 0:31:16 6:51:08
33 Karin Lindahl 0:20:37 0:46:53 0:32:53 0:20:36 0:52:54 0:25:05 0:46:39 1:46:12 0:19:01 0:41:34 6:52:24
34 Helena Wessman 0:22:52 0:50:13 0:36:57 0:24:20 0:51:56 0:27:15 0:41:33 1:36:35 0:22:47 0:40:48 6:55:16
36 Marie Österberg 0:24:09 0:47:10 0:47:03 0:22:15 0:47:54 0:28:46 0:42:01 1:39:36 0:18:59 0:40:33 6:58:26
37 Lotta Ottosson 0:18:47 0:45:42 0:40:45 0:23:53 0:49:34 0:28:20 0:57:44 1:27:32 0:19:52 0:46:47 6:58:56
38 Patrik Svensson 0:20:39 0:48:20 0:36:57 0:22:09 0:51:22 0:27:06 1:02:45 1:32:31 0:20:08 0:42:03 7:04:00
39 Åsa Weberg 0:22:58 0:54:33 0:38:34 0:25:46 0:50:00 0:30:36 0:46:34 1:34:00 0:22:27 0:43:08 7:08:36
40 Magnus Lindén 0:19:35 0:47:58 0:52:00 0:26:42 0:51:20 0:26:38 0:46:48 1:36:02 0:21:33 0:41:11 7:09:47
41 Andreas Ekblad 0:21:52 0:56:10 0:28:40 0:24:53 0:55:47 0:30:03 0:51:19 1:32:58 0:20:35 0:54:13 7:16:30
42 Ida Benari 0:18:35 0:51:24 0:42:58 0:26:39 0:55:05 0:29:43 0:45:41 1:37:57 0:22:35 0:46:18 7:16:55
43 Helena Eriksson 0:24:11 0:52:07 0:42:03 0:25:23 0:56:35 0:30:40 0:46:36 1:35:12 0:23:26 0:42:39 7:18:52
44 Sara Edlund 0:24:01 0:50:44 0:40:17 0:28:12 0:58:53 0:29:52 0:47:48 1:34:57 0:21:48 0:42:28 7:19:00
45 Eija Blomster 0:23:43 0:52:02 0:36:47 0:27:46 0:51:09 0:28:32 0:44:46 1:53:09 0:21:00 0:43:35 7:22:29
46 Åsa Zazzi 0:22:18 0:54:46 0:37:16 0:27:18 0:59:28 0:30:19 0:47:19 1:40:09 0:20:54 0:44:27 7:24:14
47 Johan Dahlberg 0:22:24 0:52:19 0:40:16 0:28:00 0:56:32 0:36:55 0:44:37 1:39:05 0:22:40 0:43:17 7:26:05
48 Camilla Sjögren 0:23:22 0:54:18 0:43:51 0:25:41 0:55:12 0:32:38 0:44:15 1:42:23 0:23:31 0:44:26 7:29:37
49 Joel Arvstrand 0:19:44 0:49:11 0:36:47 0:27:29 1:15:52 0:32:01 0:47:42 1:37:19 0:24:12 0:42:48 7:33:05
50 Frida Hagelbrand 0:24:32 1:00:38 0:50:51 0:22:48 0:49:43 0:34:59 0:40:46 1:33:05 0:29:50 0:46:02 7:33:14
51 Pia Andersson 0:19:09 0:48:42 0:37:41 0:27:50 1:15:52 0:32:16 0:48:19 1:37:04 0:24:52 0:42:48 7:34:33
52 Annika Hellberg 0:22:49 0:55:01 0:40:43 0:25:26 0:54:51 0:29:33 0:46:56 1:34:00 0:22:46 1:02:49 7:34:54
54 Malin Hammarström 0:19:21 1:27:29 0:33:18 0:21:57 1:16:36 0:26:28 0:41:06 1:18:46 0:37:28 0:38:45 7:41:14
55 Birgitta Bjernbäck 0:26:03 0:57:23 0:43:39 0:30:12 1:04:24 0:34:33 0:53:39 1:19:09 0:25:57 0:49:21 7:44:20
56 Stefan Sjöstedt 0:25:14 0:51:48 0:38:13 0:26:43 1:01:54 0:29:14 0:49:43 1:32:09 0:25:34 1:03:56 7:44:28
57 Lena Emanuelsson 0:24:27 0:55:12 0:46:47 0:27:07 0:58:40 0:32:31 0:48:52 1:41:41 0:24:50 0:46:41 7:46:48
58 Mikael Hagelbrand 0:22:27 0:58:50 0:42:14 0:26:47 1:01:40 0:31:19 0:46:19 1:53:23 0:23:09 0:45:01 7:51:09
60 Jessica Holländare 0:24:04 0:56:39 0:45:24 0:30:23 0:57:20 0:30:27 0:58:11 1:48:31 0:24:44 0:51:20 8:07:03
61 Stina Tallgren 0:42:17 0:53:01 0:36:15 0:43:43 0:50:10 0:26:30 0:58:34 1:42:32 0:41:11 0:43:50 8:18:03
62 Teresa Wulff 0:46:25 1:01:42 0:43:09 0:30:14 0:58:36 0:31:29 0:46:18 1:49:33 0:25:18 0:47:13 8:19:57
63 Marie Wilén 0:22:38 0:50:14 0:43:34 0:26:30 1:28:19 0:28:33 0:51:46 1:56:51 0:23:54 0:48:48 8:21:07
64 Kenneth Johansson 0:23:35 0:55:31 0:36:05 0:42:57 0:55:45 0:26:05 1:16:06 1:38:00 0:18:27 1:10:32 8:23:03
65 Ann-marie Tynys 0:24:17 1:03:58 0:43:16 0:27:20 0:57:09 0:36:20 0:55:06 2:10:45 0:22:01 0:47:38 8:27:50
66 Maria Lindqvist 0:44:37 0:51:11 1:08:44 0:29:50 1:01:30 0:50:59 0:47:54 1:42:41 0:20:24 0:40:33 8:38:23
68 Gunilla Lundin 0:28:02 1:15:00 0:48:02 0:35:02 1:04:01 0:35:02 0:58:03 1:52:01 0:29:52 0:53:01 8:58:06
69 Ewa Wahlberg 0:23:23 0:59:22 0:42:32 0:30:30 1:05:15 0:31:11 1:00:57 2:10:00 0:25:17 1:10:40 8:59:07
70 Miriam Wahlström Svensson 0:28:34 1:01:46 0:55:06 0:28:10 0:58:07 0:45:49 0:51:55 2:25:37 0:21:57 0:44:59 9:02:00
71 Åsa Rönnemark 0:25:26 1:00:35 0:58:00 0:37:25 1:08:37 0:34:44 0:54:26 1:59:55 0:27:12 0:55:54 9:02:14
72 Per Olof Martinsson 0:23:55 0:48:38 0:52:30 0:27:57 0:59:55 0:33:47 0:45:32 3:08:42 0:21:13 0:44:16 9:06:25
73 Malin Hanström 0:26:10 0:56:26 0:43:35 0:52:25 1:13:04 0:48:16 0:59:19 2:04:59 0:24:07 0:51:48 9:20:09
74 Anna Korsgren Appelqvist 0:29:32 1:09:38 0:56:44 0:32:15 1:07:35 0:35:44 1:00:07 2:09:57 0:27:52 0:54:43 9:24:07
75 Madeleine Martinsson 0:54:28 0:59:36 0:52:26 0:36:13 1:04:15 0:37:05 0:51:28 2:22:30 0:26:10 0:50:50 9:35:01
76 Emma Guse 0:32:28 1:04:44 0:54:29 0:36:14 1:09:46 0:39:29 1:14:05 2:08:41 0:30:49 0:59:36 9:50:21
77 Anna N Josephson 0:32:21 1:15:46 0:49:41 0:36:07 1:19:17 0:45:30 1:03:00 2:06:55 0:24:05 1:00:29 9:53:11
78 Malou Guse 0:33:05 1:10:45 0:54:10 0:35:11 1:11:22 0:39:35 1:12:16 2:09:15 0:29:58 0:59:34 9:55:11
80 Jennie Nyberg Svensson 0:34:01 1:13:09 1:43:47 0:38:42 1:41:39 0:40:46 1:04:40 3:01:47 0:33:12 1:05:42 12:17:25
81 Therese Wall 0:46:18 1:22:01 1:11:49 0:56:09 1:25:34 0:52:42 1:41:23 3:11:51 0:37:08 1:09:20 13:14:15
82 Ingelie Lundgren 0:44:43 1:31:12 1:07:58 0:50:08 2:24:58 0:57:19 1:41:08 2:46:22 0:37:42 1:24:30 14:06:00
83 Tommy Åström 0:23:05 1:49:38 2:21:20 1:08:21 1:13:24 0:30:25 2:14:14 3:24:30 0:33:58 0:54:18 14:33:13
84 Annika Repo Wallman 0:47:20 2:27:16 1:41:09 0:51:29 1:17:13 1:06:02 1:35:23 3:11:32 0:41:02 1:01:32 14:39:58
85 Jill Lagerström 0:44:09 2:41:59 1:49:04 0:58:48 2:17:05 1:22:42 1:44:47 4:36:15 1:22:55 1:41:17 19:19:01
86 Katarina Bergenholtz 3:13:10 7:25:31 4:45:05 1:57:48 3:24:58 3:50:50 4:01:33 7:27:36 2:58:37 3:17:15 42:22:23
87 Susanne Nilsson 0:19:09 0:48:17 0:36:35 0:25:40 0:51:15 0:33:04 - 1:48:28 0:20:44 0:46:30 6:29:42
88 Robert Ekman 0:23:40 1:43:34 0:42:23 0:30:39 1:42:17 0:36:49 1:13:57 - 0:23:08 1:20:12 8:36:39
89 Pernilla Elmblad 0:36:37 1:23:31 0:50:13 2:25:38 1:10:34 0:34:41 - 2:15:01 0:24:30 0:58:08 10:38:53
90 Mikael Levinsson 0:19:27 0:47:11 0:31:22 0:42:43 - 0:25:04 0:37:29 - 0:18:52 0:34:39 4:16:47
91 Mattias Hermansson - 0:43:34 0:29:36 0:24:23 0:42:20 0:24:35 - 1:13:49 0:19:13 0:32:18 4:49:48
93 Anna Bergman 0:32:08 0:57:53 0:50:17 0:33:56 1:10:40 0:35:13 - - 0:27:55 0:52:58 6:01:00
94 Angela Munthe 0:25:25 0:48:37 0:40:08 - 0:57:25 0:30:35 - 1:40:48 0:21:27 0:42:49 6:07:14
95 Kajsa Björkhagen 0:28:41 1:10:19 0:44:47 0:27:40 0:51:31 5:01:24 0:48:06 - 0:29:44 - 10:02:12
96 Jane Malmfeldt 0:25:34 0:55:45 - 0:29:20 0:56:59 0:32:35 - - 0:25:04 0:47:13 4:32:30
97 Anna Hinton 0:18:16 0:53:41 0:33:30 - 0:46:10 0:23:55 - 1:17:57 0:19:29 - 4:32:58
98 Lisa Strandh - 0:42:24 0:32:41 0:21:23 - 0:24:13 - 2:18:01 0:19:30 0:37:59 5:16:11
99 Annika Lindqvist 0:42:58 1:29:15 1:10:40 0:50:00 - 0:50:29 1:18:49 - 0:37:19 - 6:59:30
100 Karin Dahlberg 0:21:12 0:50:09 0:42:44 0:24:01 - 0:29:43 - - 0:22:57 - 3:10:46
101 Karolina Sundqvist 0:23:37 - 0:54:10 0:24:41 0:56:45 0:26:57 - - 0:21:04 - 3:27:14
102 Marie-Louise Åhman - 0:39:32 0:33:58 - 0:45:00 0:33:55 - - 0:16:24 0:44:53 3:33:42
103 Inger Elfman Börjesson 0:27:08 - 0:51:42 0:31:21 - 0:37:43 - - 0:29:29 0:53:44 3:51:07
104 Sara Vidakovic 0:26:06 1:09:55 0:47:43 0:29:54 - 0:34:15 - - 0:25:51 - 3:53:44
105 Patrik Ekbom 0:20:04 0:45:25 0:36:38 - - 0:26:39 - 1:26:39 0:22:10 - 3:57:35
106 Liselott Silwer 0:27:54 1:06:14 0:46:40 0:33:13 - 0:53:36 - - 0:26:41 - 4:14:18
107 Lotta Larsson - 1:01:15 1:05:27 0:28:00 0:59:16 0:37:03 - - 0:33:15 - 4:44:16
108 Ellinor Philipsson - 0:58:45 0:39:14 - 0:55:09 0:26:33 - 1:42:34 0:20:16 - 5:02:31
Previous
Next

Races part of serie