SSAB - Korta

SSAB - Korta

Open serie in app

Results

Name SSAB Korta SSAB Korta SSAB Korta Total
1 Mikael Blessborn 0:45:38 - - 0:45:38
2 Magnus Andersson 3:27:08 - - 3:27:08
3 Mathias Forsberg 3:28:24 - - 3:28:24
4 Magnus Hansson 4:01:05 - - 4:01:05
5 Mikael Frisk 4:25:22 - - 4:25:22
6 Jocke Hagström 5:04:45 - - 5:04:45
7 Mats Kling 5:33:14 - - 5:33:14
8 Frida Björnbom 5:40:58 - - 5:40:58
9 Anneli Westerlund 5:50:02 - - 5:50:02
10 Joakim Sköld 6:22:07 - - 6:22:07
11 Sabrina Ericsson 6:31:20 - - 6:31:20
12 Vivianne Lönn 6:51:52 - - 6:51:52
13 Maria Furstedt 7:36:22 - - 7:36:22
14 Magnus Timber 7:39:59 - - 7:39:59
15 Clas Andersson 8:33:30 - - 8:33:30
16 Marie Westin 8:38:22 - - 8:38:22
17 Annnari Bergkvist 9:00:00 - - 9:00:00
18 Linda Andersson 9:37:04 - - 9:37:04
19 Caroline Lindblom 9:50:29 - - 9:50:29
20 Annika Klockare 10:04:22 - - 10:04:22
21 Mikaela Andersson 10:07:59 - - 10:07:59
22 Tommy Åkerlund 10:37:51 - - 10:37:51
23 Anna Östlund 10:42:58 - - 10:42:58
24 Jerker Eriksson 10:57:16 - - 10:57:16
25 Seija Pettersson 11:04:33 - - 11:04:33
26 Mats Eriksson 11:09:43 - - 11:09:43
27 Pia Eriksen 11:12:44 - - 11:12:44
28 Michael Olsson 11:29:18 - - 11:29:18
29 Per Qvist 12:09:38 - - 12:09:38
30 Pernilla Nalen 12:39:14 - - 12:39:14
31 Carolin Trogen 12:45:15 - - 12:45:15
32 Frej Anderssen 13:12:34 - - 13:12:34
33 Adam Hedenros 14:30:48 - - 14:30:48
34 Anna-Karin Lindh 23:23:07 - - 23:23:07
35 Stefan Lif Persson 39:04:20 - - 39:04:20
36 Hanna Larsson 42:59:38 - - 42:59:38

Races part of serie