Coronatrampet Ultra

Open serie in app

Results

Name Coronatrampet - Ultra Total
1 Andreas Hedlund 1312.21 km 1312.21 km
3 Tony Persson 808.74 km 808.74 km
4 Maria Gustafsson 771.4 km 771.4 km
6 Åsa Gunnarsson 690 km 690 km
7 Søren-Kr. Kirkegaard 592.14 km 592.14 km
9 Marcus Andersson 549 km 549 km
11 Kerstin Wenngren 535.04 km 535.04 km
12 Michael Falk 500.02 km 500.02 km
13 Josefin Högberg 465.01 km 465.01 km
15 Anna Särmä 418.31 km 418.31 km
16 Richard Jonsson 395.42 km 395.42 km
19 Cecilia Ericson 370 km 370 km
20 Peter Samuelsson 362.65 km 362.65 km
21 Pernilla Sellfors-Forsling 339.69 km 339.69 km
22 Jörgen Johansson 320 km 320 km
24 Stefan Dahlberg 259.08 km 259.08 km
25 Mattias Åberg 256.82 km 256.82 km
26 Ulrika Klein 240.56 km 240.56 km
28 Krister Vierikko 225.73 km 225.73 km
29 Mikael Lidström 225.16 km 225.16 km
30 Christina Andersson 212.64 km 212.64 km
31 Jesper Johansson 210.71 km 210.71 km
33 Angelika Lüneburg 184.04 km 184.04 km
34 Bengt Ståhl 178 km 178 km
35 Katarina Grahn 177.64 km 177.64 km
37 Maria Winnerström 148.13 km 148.13 km
38 Anders Jönemyr 141.01 km 141.01 km
40 Charlotte Falk 136.93 km 136.93 km
41 Anneli Sandén 129.71 km 129.71 km
43 Nathalie Kågemalm 116.7 km 116.7 km
44 Susanna Loander Löf 105.91 km 105.91 km
45 Daniel Johansson 101.28 km 101.28 km
46 Karina Josefsson 101 km 101 km
47 Kimmo Kiviranta 97 km 97 km
50 Elin Stohlbin 79.38 km 79.38 km
51 Jan Jonsson 48.42 km 48.42 km
52 Ann-Louice Forsström 38.86 km 38.86 km
53 Erika Björklund 30 km 30 km
55 Camilla Schmidt 10.95 km 10.95 km

Races part of serie