Minutjakten

Open serie in app

Results

Name Minutjakten 50 Minutjakten 100 Minutjakten 150 Minutjakten 315 Total
1 Ulf Edsfors 28.36 km 58.69 km 90.86 km 192.3 km 370.21 km
2 Tobias Igefors 23.82 km 50.71 km 81.33 km 165.33 km 321.19 km
3 Tomas Norman 28.92 km 54.89 km 80.46 km 155.1 km 319.38 km
4 Martin Åberg 26.47 km 48.02 km 71.03 km 160.17 km 305.7 km
5 Johan Nyström 26.31 km 49.24 km 78.48 km 144.14 km 298.19 km
6 Marcus Andersson 26.66 km 48.79 km 66.18 km 145.84 km 287.47 km
7 Sanna Salmela 24.97 km 53.76 km 68.06 km 140.4 km 287.2 km
8 Mikael Muhr 25.16 km 48.93 km 75.58 km 130.64 km 280.32 km
9 Niklas Arenius 25.24 km 51.12 km 72.61 km 129.41 km 278.41 km
11 Simon Tallgren 20.8 km 41.06 km 70.78 km 139.6 km 272.24 km
12 Johan Wennhag - 61.25 km 97.24 km 111.06 km 269.55 km
13 Janne West 28.2 km 37.44 km 66.8 km 135.59 km 268.05 km
14 Anders Birgersson 27 km 48.54 km 71.92 km 116.69 km 264.16 km
15 Monica Bystedt 20.88 km 43.93 km 67.17 km 129.31 km 261.31 km
16 Peter Skov 22.38 km 41.52 km 62.1 km 125.19 km 251.2 km
17 Lina Tjäder 23 km 38 km 60 km 128.3 km 249.3 km
18 Maria Karlsson 20.28 km 42.2 km 61.6 km 125.03 km 249.12 km
19 Mika Jägerstedt 23.63 km 44.93 km 66.11 km 114.38 km 249.07 km
20 Frank Motrøen 21.4 km 39.61 km 61 km 126.66 km 248.69 km
22 Magdalena Åkerman 20.98 km 42.28 km 59.43 km 122.05 km 244.74 km
24 Hanna Persson 21.38 km 38.66 km 59.49 km 122.23 km 241.77 km
25 Henrik Andersson 21.05 km 43.04 km 68.42 km 107.53 km 240.05 km
26 Rickard Winblad 20.25 km 32.92 km 57.6 km 128.89 km 239.67 km
27 Helene Nilsson 23.05 km 30.6 km 62.6 km 122.17 km 238.43 km
28 Ivar Hallin 19.35 km 37.21 km 59.84 km 121.76 km 238.17 km
29 Lars Grebius 17.12 km 40.86 km 60.34 km 118.67 km 237.01 km
30 Anders Forsman 22.6 km 43.47 km 62.54 km 108.15 km 236.79 km
31 Lars-Erik Nilsson 19.35 km 41.04 km 60.2 km 112.7 km 233.29 km
32 Bela Repits 18.37 km 41.68 km 60.51 km 111.68 km 232.26 km
33 Marko Törmänen 23.14 km 46.78 km 59.34 km 101.38 km 230.66 km
34 Göran Westerberg - 42.34 km 63.85 km 123.14 km 229.35 km
35 Magnus Leiknes 26 km 45.85 km 51.76 km 100.06 km 223.68 km
36 Åsa Lanneros 19.11 km 39.57 km 54.12 km 109.89 km 222.71 km
37 Per Gundersen 25.92 km 46.12 km 52.27 km 97.48 km 221.8 km
39 Daniel Johansson 19.53 km 31.67 km 56.94 km 112.3 km 220.45 km
40 Rikard Hammer 19.79 km 38.51 km 61.39 km 100.61 km 220.32 km
41 Mervi Rundgren 19 km 39.03 km 60.01 km 102.12 km 220.17 km
42 Helen Brehmer 18.14 km 37.39 km 51.69 km 108.51 km 215.74 km
43 Henric Cederlund 26.57 km - 69.66 km 114.8 km 211.05 km
44 Mats Hugoson 17.91 km 36.07 km 52.93 km 102.1 km 209.02 km
45 Katarina Törnberg 18.57 km 36.33 km 52.78 km 100.78 km 208.47 km
46 Jan Kristensson 25.05 km 45.34 km 67.39 km 64.88 km 202.68 km
48 Geir Motrøen 18.14 km 42.64 km 66.31 km 73.94 km 201.04 km
49 Britta Utter 18.15 km 37.74 km 56.84 km 87.5 km 200.25 km
50 Yvonne Thorén 17.86 km 30.62 km 52.17 km 97.55 km 198.2 km
51 Maria Larsson 20.01 km 37.24 km 54.39 km 86.55 km 198.2 km
52 Anna Dahlström 9.34 km 33.78 km 54.94 km 95.86 km 193.94 km
53 Camilla Kjellin 18.04 km 32.44 km 52.64 km 85.87 km 189 km
54 Robert Grönbeck 19.2 km 36.21 km 56.77 km 75.11 km 187.31 km
55 Marie Rydne www.cyclingmary.com - - - 185 km 185 km
56 Andreas Larsson 19.88 km 34.97 km 50.17 km 75.59 km 180.62 km
57 Jesper Johansson - - - 173.4 km 173.4 km
59 Kerstin Adler 15.2 km 30.2 km 45.41 km 81.63 km 172.44 km
60 Maria Strand 29.8 km 59.8 km 80.5 km - 170.1 km
61 Fredrik Söderlund 8 km 31.06 km 41.44 km 89.29 km 169.8 km
63 Erik Söderlund - - - 165.53 km 165.53 km
64 Carina Hammarstrand 16.08 km 30.85 km 34.25 km 81.81 km 163.01 km
65 Per Åberg 16.68 km 27.33 km 43.98 km 72.85 km 160.86 km
66 Berit Hugoson 10.94 km 27.62 km 42.11 km 77.51 km 158.2 km
67 Pia Albinsson 16.92 km - 37.68 km 86.5 km 141.11 km
68 Lars Dolk - - - 140.47 km 140.47 km
69 Stefan Dahlberg 24.29 km 48.34 km 67.34 km - 139.98 km
72 Søren Stryhn - - - 136.44 km 136.44 km
73 Roger Elebring - - - 135.54 km 135.54 km
75 Jonas Andersson - - - 134.15 km 134.15 km
76 Therese Kilemar - - - 134 km 134 km
79 Sebastian Mattsson - 51.71 km 79.25 km - 130.97 km
81 Anne Waldfelt 20.11 km 43.2 km 60 km - 123.31 km
82 Cecilia Wilhelmsson 15.61 km 29.29 km 34.5 km 43.6 km 123 km
86 Birgit Løppenthien - - - 117.35 km 117.35 km
87 Per Ersson 9.52 km 19.53 km 29.29 km 56.61 km 114.96 km
88 Towe Emtfeldt 9.46 km 19.4 km 30 km 55.67 km 114.55 km
89 Johan Vinterbäck 18.15 km 39 km 56.87 km - 114.03 km
91 Veronica Engström 20.07 km 38.89 km 50.36 km - 109.34 km
92 Per Edvardsson - - - 108.57 km 108.57 km
93 Martin Czernik 36.28 km 71.59 km - - 107.88 km
94 Tobias Gustavsson - - - 107.81 km 107.81 km
96 Marie Asklund 23.95 km 40.64 km 42.89 km - 107.49 km
98 Pelle Engman 16.51 km 34.29 km 52.85 km - 103.66 km
99 Pia Svensson 18.43 km 33.4 km 50.15 km - 101.98 km
100 Liselott Ericsson 11.33 km 18.78 km 24.51 km 45 km 99.64 km
101 Ulrik Karlsson - - 39.12 km 48.7 km 87.82 km
102 Sofia Melander - - - 87.4 km 87.4 km
103 Oskar Sundblad 28.81 km 57.2 km - - 86.01 km
105 Ernst Aberger - - - 80.7 km 80.7 km
108 Sara Albertsson 17.92 km - 55.71 km - 73.63 km
109 P-O Carlsson 13.91 km 22.94 km 35.7 km - 72.56 km
112 Håkan Häggström - - 66.82 km - 66.82 km
113 Henrik Widlund 22.71 km 40.42 km - - 63.13 km
114 Evelina Nyden - - - 61.36 km 61.36 km
115 Magdalena Lundén 22.56 km 38.77 km - - 61.33 km
119 Pia Sarheim Olsson 20.66 km 37.68 km - - 58.35 km
122 Henrik Lysemark 20.8 km 34.21 km - - 55.02 km
123 Karin Söderholm 17.5 km 37.16 km - - 54.66 km
125 Tomas Andre 18.75 km 34.96 km - - 53.72 km
126 Katarina Blom 18.29 km 33.3 km - - 51.59 km
127 Sanna Josefsson - 50.6 km - - 50.6 km
128 Sara Borg 18 km 28 km - - 46 km
130 Erik Jaensson - 42.58 km - - 42.58 km
132 Ulf Svensson 2.35 km 34.62 km - 10 m 36.98 km
Previous
Next

Races part of serie